Prélèvement à Domicile et en Entreprise
Tél urgence COVID-19: 0661787746
Questionnaire de Satisfaction
Madame, Monsieur,
Soucieux d’améliorer continuellement ces prestations et afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir nous accorder quelques minutes pour renseigner ce questionnaire.
Il nous permettra d’évaluer votre satisfaction et de prendre en compte vos remarques et vos suggestions.
Accueil et gestion administratif
| Très satisfait | Satisfait | Acceptable | Acceptable | Non concerné | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de l’accueil téléphonique (temps d’attente, réponse apportée, etc.) | |||||
| Qualité de l’accueil physique (amabilité, disponibilité, etc.) | |||||
| Discrétion du personnel quant aux données confidentielles | |||||
| Délais d’attente | |||||
| Disposition et propreté des locaux « accueil et salle d’attente » | |||||
| Horaires d’ouverture du laboratoire |
Prélèvement
| Très satisfait | Satisfait | Acceptable | Insatisfait | Non concerné | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délais d’attente avant le prélèvement | |||||
| Comportement du préleveur (amabilité, disponibilité, etc.) | |||||
| Réalisation du prélèvement | |||||
| Respect des règles d’hygiène | |||||
| L’information sur le délai de rendu des résultats |
Rendu des résultats
| Très satisfait | Satisfait | Acceptable | Insatisfait | Non concerné | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le respect des délais annoncés | |||||
| Confidentialité lors du rendu des résultats | |||||
| Disponibilité du biologiste (lorsque vous demandez à lui parler) | |||||
| Clarté des informations apportées par le biologiste |
